YourRoots by Genomelink
banner

Sign up to explore more

Create a free account to navigate family trees, view ancestors, and discover connections.

David Sutton 1813–1871 – Genealogical Records

Birth Date: abt 1813

Birth Location: New Jersey

Death Date: 1871

Death Location: New Jersey, USA

Father: Arthur Koch

Mother: Augusta Koch

Spouse(s): Emily Sutton

Children(s): Elizabeth Sutton, Sarah Sutton, Richard Sutton, Margaret Sutton, Wesley Sutton, John Sutton, Willaim Sutton, Mary Sutton, Zachary Sutton, Eltza Sutton, Ella Sutton, Charles Sutton, Charles Sutton, Sarah Sutton, Adaline Sutton, George Sutton, Morris Sutton, Elmira Sutton

The story of David Sutton began in 1813 in New Jersey. In 1850, David Sutton resided in Washington, Morris, New Jersey, USA. David Sutton married Emily Yawger Sutton, and had children including Adaline Sutton, Charles Backer Sutton, Charles M Sutton, Elizabeth Jane Sutton, Ella Sutton, Elmira Sutton, Eltza Jane Sutton, George P Sutton, John Henry Sutton, Margaret Ann Sutton, Mary Louise Sutton, Morris W Sutton, Richard Sutton, Sarah Emma Sutton, Wesley L Sutton, Willaim Sutton, Zachary T Sutton. David Sutton passed away in 1871 in New Jersey, USA.

Find more search results for David Sutton
DS

Reliability Score

This score reflects the reliability of the source family tree. A high rating indicates a trustworthy source with strong data consistency.

Reliability Score:
A
Criteria:
  • A 3 criteria (Strong)
  • B 2 criteria (Medium)
  • C 1 criteria (Basic)
  • N/A 0 criteria (Insufficient)

This tree's reliability score:

  • Record available
  • Descendant's record available
  • Star tree owner

Biography

  • The story of David Sutton began in 1813 in New Jersey.
  • In 1850, David Sutton resided in Washington, Morris, New Jersey, USA.
  • David Sutton married Emily Yawger Sutton, and had children including Adaline Sutton, Charles Backer Sutton, Charles M Sutton, Elizabeth Jane Sutton, Ella Sutton, Elmira Sutton, Eltza Jane Sutton, George P Sutton, John Henry Sutton, Margaret Ann Sutton, Mary Louise Sutton, Morris W Sutton, Richard Sutton, Sarah Emma Sutton, Wesley L Sutton, Willaim Sutton, Zachary T Sutton.
  • David Sutton passed away in 1871 in New Jersey, USA.

Immediate Family

Parents

Spouses(s)

Children(s)

David Sutton's Ancestors

Self
David Sutton
1813–1871
Birth Place: New Jersey
Parents
Arthur Koch
1901–1972
Wisconsin
Augusta (L.) Koch
1915–1993
Douglas, Minn.
Grandparents
Hermann (August Ernst) Koch
1868–1947
Stuttgart, Germany
Anna Heinz
1869–1952
Horicon, Fond Du Lac, WI, USA
Great-Grandparents
Henry Koch
1838–1892
Heinrietta Kraft
1829–1904
Anton Heinz
1833–
Ernestina Heinz
1845–
2nd-Great-Grandparents

David Sutton's Descendants

1.
DS
David Sutton (abt 1813–1871) m. Emily (Yawger) Sutton (1819–6 Oct 1905)
  1. 1. Elizabeth (Jane) Sutton 1848–1936 m. Isaac (Fisher) Apgar 1842–1931 m. Thomas (Albert) Oliver 1848–1925 m. Isaac (Fisher) Apgar 1843–1931
    1. 1. David (C) Apger 1867–1937 m. Julia Amerman 1868–1955
      1. 1. Mabel Apgar 1891–1966 m. John (J) Holdnak 1879–1968 m. William (H) Crammer 1890–1942 m. William (F) Apgar 1871–1944
        1. 1. Alice (Louise) Crammer 1916–1988 m. Joe Holdnak 1914–1993
        2. 2. Joe Holdnak 1914–1993 m. Alice (Louise) Crammer 1916–1988
        3. 3. Michael (T) Holdnak 1913–
        4. 4. Marlene Holdnak 1925–
        5. 5. Albert (L) Crammer 1919–1966 m. Wilda (F.) Prickett 1921–1993
        6. 6. Ruth Cramer 1914–2008
        7. 7. Andrew Crammer 1912– m. Irene Crammer 1923–2009
        8. 8. Philip Crammer 1917–2006 m. Mary (Knickel) Crammer 1917–2003 m. Mary (Elizabeth Louise) Knickel 1914–2000 m. Mary (Elizabeth Louise) Knickel 1915–2000 m. Mary (Elizabeth Louise) Knickel 1914–2000 m. Mary (E. L.) Crammer 1914–2000 m. Mary Crammer 1914–2000 m. Mary (Eliz Louis) Cramner 1915– m. Mary (Elizabeth Louise) Knickel 1914–2000 m. Mary (K.) Crammer 1914–2000 m. Mary (K.) Crammer 1915– m. Mary (K.) Crammer 1915–
        9. 9. Robert (H) Crammer 1915–2008 m. Augusta (K) Crammer 1918–1997 m. Augusta (K) Crammer 1918–
        10. 10. Ruth Crammer 1913–1965 m. Frederick Crammer 1910–2000 m. Miles (Cregg) Cramer 1905–1964
        11. 11. Ruth Cramer 1914–
        12. 12. ANDREW (JOHN) Holdnak 1904–1961 m. Mary Hanisak 1903–1995 m. Anna Gobbier 1903–
        13. 13. William Apgar 1899–1987 m. Nellie (H) Apgar 1899–1985
        14. 14. Marlene Holdnak 1925–
        15. 15. John Holdnak 1902–1980 m. Mary Holdnak 1903–
        16. 16. Andy Holdnak 1904–1961 m. Mary Holdnak 1904–1999
        17. 17. Mike Holonyak 1909–
        18. 18. Annie Holonyak 1911–
        19. 19. Margaret Holonyak 1920–
        20. 20. Marlene Holdnak 1925–
        21. 21. Ruth Cramer 1914–1965
        22. 22. Ruth Cramer 1914–2008
        23. 23. Albert (L) Crammer 1919–1966
        24. 24. Marlene Holdnak 1925–
        25. 25. Ann Holdnak 1911–
        26. 26. Helen Holdnak 1921–
        27. 27. Margaret Holdnak 1919–1985 m. John Mikulka 1920–
        28. 28. Marlene GArdner 1919– m. John Mikulka 1920–
        29. 29. Albert (L) Crammer 1919–1966
        30. 30. Philip Crammer 1917–2006
        31. 31. Albert (L) Crammer 1919–1966
        32. 32. Philip Crammer 1917–2006
        33. 33. Robert (Reynolds) Crammer 1914–2008 m. Augusta (K) Crammer 1918–
        34. 34. Albert (L) Crammer 1919–1966
        35. 35. Robert (Reynolds) Crammer 1914–2008
        36. 36. Ruth (E) Crammer 1913–1965
        37. 37. Albert Crammer 1920–
      2. 2. Allen (Wood) Apgar 1909– m. Dorothy (B) Apgar 1910–
    2. 2. William (F.) Apgar 1874–1944
    3. 3. David (C.) Apgar 1867–1937
    4. 4. John (L.) Apgar 1877–1964
    5. 5. Isaac (Harvey) Apgar 1872–1955
    6. 6. Henry Apgar 1875–1951
    7. 7. Catherine (Ann) Apgar 1878–1950 m. Albert (B) Snowden 1873–
      1. 1. Louise Snowden 1901–
      2. 2. Richard Snowden 1903–
      3. 3. Webster Snowden 1905–
    8. 8. George (Hoffman) Apgar 1869–1956 m. Lillian (Louise) Kitchen 1874–1953
      1. 1. Helen Apgar 1905–1976 m. Charles (L) Apgar 1900–
      2. 2. Grace Apgar 1895–1987 m. William (Hurbert) Shackelton 1895–1966
        1. 1. Lillian (Margaret) Shackelton 1919–2001
        2. 2. Earl (Herbert) Shackelton 1919–1988
        3. 3. Jessie (May) Shackelton 1923–1953
        4. 4. Clifford (William) Shackelton 1921–2007
        5. 5. Harold (Stephen) Shackelton 1927–2000
        6. 6. Lloyd (Stewert) Shackelton 1921–2009
        7. 7. Harold (Steven) Shackelton 1927–2000
      3. 3. Maggie (May) Apgar 1900–1988 m. William (Henry Wood) Sr. 1896–1985
        1. 1. Robert (James) Wood 1923–1986 m. Elizabeth (S) Wood 1926–
      4. 4. Helen (Gould Apgar) Cowell 1904–1998
        1. 1. Emma (Hart) rum 1940–2011
        2. 2. Emma (Hart) rum 1940–2011
    9. 9. Susan (A) Apgar 1880–
    10. 10. Catherine Sonoden 1888–
    11. 11. John (L.) Apgar 1877–1964
    12. 12. Sarah (M) Apgar 1869–1949
    13. 13. Catherine Apgar 1877–1950
    14. 14. Emma Apgar 1876–
    15. 15. Sarah (E) Apgar 1868–
    16. 16. Henry (H) Apgar 1872–1955
    17. 17. Peter Apgar 1874–1922
    18. 18. Mary (C.) Apgar 1866–
    19. 19. Mary (C.) Apgar 1866–
    20. 20. William (Frederick) Apgar 1874–1944 m. Minnie (B) Apgar 1880–1978 m. Julia (B.) Apgar 1876–1962
      1. 1. John (O) Apgar 1902– m. Lillian Apgar 1908–
      2. 2. Florence (E) Apgar 1899–1989
      3. 3. Allen (W) Apgar 1909–1987 m. Dorothy (B) Apgar 1910–
    21. 21. William Apgar 1875–1900 m. Minnie (B) Apgar 1880–1978
      1. 1. Rosie (C) Apgar 1899– m. Hubert (T) Fierst 1898–
      2. 2. John (O) Apgar 1901–1967 m. Lillian Apgar 1908–
    22. 22. Sarah (M.) Apgar 1869–
    23. 23. Sarah (M.) Apgar 1869–
    24. 24. Harvey (Isaac) Apgar 1872–1955
    25. 25. Catharine Apgar 1877–1950
    26. 26. Emma Apgar 1876–1878
    27. 27. Henry Apgar 1874–1951 m. Achsah (Axie) Holmes 1876–1934 m. Jeanne (Mae) Saxton 1880–1907 m. Lillian (Louisa) Kitchen 1874–1953
      1. 1. Henry (Elston) Apgar 1907–
      2. 2. Robert (H) Apgar 1913–2012
      3. 3. Mary (H.) Apgar 1916–1989
      4. 4. Harold Apgar 1899–
      5. 5. Henry (Elston) Apgar 1907–1998
    28. 28. William (A.) Apgar 1862–1900
    29. 29. Peter Apgar 1874–1922
    30. 30. William (F.) Apgar 1874–1944
    31. 31. Mathias Apgar 1875–
    32. 32. Mary (C.) Apgar 1866–
    33. 33. Catherine Apgar 1877–
    34. 34. William Apgar 1874–1944
    35. 35. Sarah (M.) Apgar 1869–
    36. 36. Catherine Snowden 1878–1950 m. Albert (B.) Snowden 1872–1946
      1. 1. Richard Snowden 1903–1987
      2. 2. Webster Snowden 1905–1972 m. Mary Carey 1915–
      3. 3. Louise Snowden 1901–1973
      4. 4. Hazel Snowden 1899–1948 m. Alfred (Adolphe) Farland 1892–1947
        1. 1. Jeanne Farland 1918–1938
        2. 2. Alfred (Adolphe) Farland 1923–1981
    37. 37. William Apgar 1875–1900
    38. 38. Harrey Apgar 1872–1955
    39. 39. Henry (H.) Apgar 1873–1951
    40. 40. Catherine Snowden 1878–1950 m. Albert (B.) Snowden 1872–1946
      1. 1. Richard Snowden 1903–1987
      2. 2. Webster Snowden 1905–1972 m. Mary Darcey 1915–
      3. 3. Louise Snowden 1901–1973
      4. 4. Hazel Snowden 1899–1948 m. Alfred (Adolphe) Farland 1892–1947
        1. 1. Jeanne Farland 1918–1938
        2. 2. Alfred (Adolphe) Farland 1923–1981
    41. 41. Catherine Sonoden 1888–
    42. 42. Henry (H.) Apgar 1873–
    43. 43. Isaac (H.) Apgar 1872–
    44. 44. David (C.) Apgar 1867–
    45. 45. Catharine Apgar 1877–
    46. 46. Sarah (M.) Apgar 1869–
    47. 47. John (L.) Apgar 1880–
    48. 48. Catharine Apgar 1877–1950
    49. 49. William Apgar 1875–1944
    50. 50. Henry (H.) Apgar 1873–1951 m. Jeanne (Mae) Saxton 1891–1976 m. Achsah ("Axie") Holmes 1876–1934 m. Achsah Holmes 1880–1934
      1. 1. Henry (Elston Apgar) Sr 1907–1998 m. Ruth Apgar 1916–
      2. 2. Mary (H) Apgar 1916–1989
      3. 3. Robert (H) Apgar 1913–2012 m. Freida (M) Apgar 1915–
    51. 51. Isaac (H.) Apgar 1872–1955
    52. 52. Sarah (M.) Apgar 1869–
    53. 53. David Apgar 1807–1889
    54. 54. Catherine Sonoden 1888–
    55. 55. Henry Apgar 1875–
    56. 56. John (L.) Apgar 1877–1964
    57. 57. David (C !) Apgar 1867–1937
    58. 58. unknown Apgar 1880–
    59. 59. Emma (C) Apgar 1876–1878
    60. 60. Sarah (L.) Apgar 1869–
    61. 61. Peter Apgar 1874–1922
    62. 62. Mathias Apgar 1875–
    63. 63. Mary (C.) Apgar 1866–
    64. 64. William (A.) Apgar 1862–
    65. 65. William (F.) Apgar 1874–1944
    66. 66. Catherine (Ann) Apgar 1878–1950
    67. 67. Catherine Apgar 1877–1950 m. Albert (B) Snowden 1873–1946 m. Joseph (C) Apgar 1873–
      1. 1. Webster Snowden 1905–1972
      2. 2. Richard Snowden 1903–1987
      3. 3. Louise Snowden 1901–1973
      4. 4. Hazel (S) Farland 1899–1948
      5. 5. Lizzie (May) Apgar 1906–
      6. 6. Carrie (L.) Apgar 1903–
      7. 7. Albert (D) Apgar 1899–
      8. 8. George Apgar 1896–
    68. 68. Isaac (Harvey) Apgar 1872–1955 m. Louise Bird 1855–1946
      1. 1. Henry (Elston Apgar) Sr. 1907–1998 m. Ruth Apgar 1916–
    69. 69. William Apgar 1875–1900
    70. 70. Isaac (H.) Apgar 1872–1955
    71. 71. Henry (H.) Apgar 1873–1951
    72. 72. George (F) Apgar 1871–1956 m. Achsah Holmes 1880–1934 m. Lillian (Louise) Kitchen 1874–1953
      1. 1. Anna (B.) Apgar 1903–
      2. 2. George Apgar 1895–1895
      3. 3. Henry (Holt) Apgar 1896–
      4. 4. David (Raymond Sr. Apgar) Sr 1915–1981
      5. 5. Newton (Westly) Apgar 1912–2005
      6. 6. Dorothy Apgar 1911–2003
      7. 7. Emily (Mae) Whalen 1908–1944
      8. 8. Lillian (Amy) Apgar 1906–1978
      9. 9. Myra (Belle) Apgar 1903–1982 m. Francis (James "Bill") Denny 1900–1961 m. Francis (J) Denny 1900– m. Francis (J) Denny 1900–
        1. 1. Mary (Veronica) Denny 1924–2002
        2. 2. Francis (J "Frankie") Denny 1922–1925
        3. 3. Walter (F) Denny 1927–1998 m. Catherine (R McGarry) Denny 1927–1995
        4. 4. Mary Zilg 1925–
        5. 5. Mary (V) Denny 1925–
      10. 10. Margaret (May) Wood 1900–1988
      11. 11. Russell (Henry) Apgar 1901–1969
      12. 12. Harvey (Stephen) Apgar 1897–1976
      13. 13. Lillian (Amy) Apgar 1905–1999
      14. 14. Grace (Elizabeth) Shackelton 1898–1980
      15. 15. Dorothy (Eleanor) Fusco 1911–2003
      16. 16. Russell (Henry) Apgar 1897–1969
      17. 17. Harry Apgar 1897–
      18. 18. Newton (Westly) Apgar 1912–2005
      19. 19. Dorothy (Eleanor) Apgar 1911–2003
      20. 20. Emily (May) Apgar 1908–1944
      21. 21. Margaret (May) Wood 1900–1988
      22. 22. Margaret (May) Apgar 1900–1988
      23. 23. Maggie Apgar 1900–
    73. 73. Sarah (M.) Apgar 1869–
    74. 74. Sarah (E) Apger 1877–1878
    75. 75. Isaac (Henry) Apgar 1874–1955
    76. 76. John (Lare) Apgar 1877–1964
    77. 77. Katharine (Ann) Apgar 1877–1950
    78. 78. William (F.) Apgar 1874–1944
    79. 79. George (Hoffman) Apgar 1870–1956
    80. 80. Sarah (M.) Apgar 1868–
    81. 81. David (Conrad) Apgar 1867–1937
    82. 82. Mathias Apgar 1875–
    83. 83. Peter Apgar 1874–1922
    84. 84. Sarah (L.) Apgar 1869–
    85. 85. Mary (C.) Apgar 1866–
    86. 86. William (A.) Apgar 1862–
    87. 87. Emma Apgar 1876–
    88. 88. Sarah (E) Apgar 1869–
    89. 89. Henry (H) Apgar 1874–1951
    90. 90. Ida Oliver 1878–
    91. 91. James (R) Oliver 1881–
    92. 92. Carrie (E) Oliver 1884–
    93. 93. Mathias Apgar 1875–
    94. 94. Peter Apgar 1874–1922
    95. 95. Sarah (L.) Apgar 1869–
    96. 96. Mary (C.) Apgar 1866–
    97. 97. William (A.) Apgar 1862–1944 m. Julia (B.) Apgar 1876–1962 m. Minnie (B) Apgar 1880–
      1. 1. John (O) Apgar 1902–
      2. 2. Florence (E) Apgar 1899–
    98. 98. William (F.) Apgar 1874–1944
    99. 99. Sarah (Emily) Apgar 1868–
    100. 100. Catherine Sonoden 1888–1950
    101. 101. George (Hoffman) Apgar 1870–1952 m. Lillie Apgar 1874–1953
      1. 1. Newton Apgar 1913–1972
      2. 2. Lillian Apgar 1906–1955
      3. 3. Russel Apgar 1902–1969
      4. 4. Myra Apgar 1904–1982
        1. 1. Walter (F) Denny 1927–1998
      5. 5. Dorothy Apgar 1911–1975
      6. 6. Raymond Apgar 1916–1981
      7. 7. Emily Apgar 1909–
      8. 8. Gracie Apgar 1898–1980
        1. 1. Harold (Stephen) Shackelton 1927–2000
      9. 9. Harvey Apgar 1897–1976
      10. 10. Myra Apgar 1903–1982
      11. 11. Newton (Westly) Apgar 1912–2005
      12. 12. Dorothy (Eleanor) Apgar 1911–2003
      13. 13. Emily (May) Apgar 1908–1944
      14. 14. Lillian (Amy) Apgar 1905–1999
      15. 15. Grace (Elizabeth) Shackelton 1898–1980
      16. 16. George Apgar 1895–1895
      17. 17. Emily (Mae) Whalen 1908–1944
      18. 18. Dorothy (Eleanor) Fusco 1911–2003
      19. 19. Helen (Mertie) Apgar 1905–2000
      20. 20. Newton (Westly) Apgar 1912–2005
      21. 21. Henry ((Harry) Apgar 1897–1969
      22. 22. Margaret (May) Wood 1900–1988 m. William (A) Wood 1896–
      23. 23. Maggie Apgar 1900–1978
      24. 24. Maggie (May) Apgar 1900–1988 m. William (Henry Wood) Sr. 1896–1985
        1. 1. George (Edward) Wood 1927–2002
        2. 2. William (Henry) Wood 1920–1973
    102. 102. Harvey (Isaac) Apgar 1872–1955
    103. 103. William (F.) Apgar 1875–1900
    104. 104. Emma Apgar 1876–
    105. 105. Catherine Apgar 1877–1950 m. Albert (B.) Snowden 1874–
      1. 1. Louise Dower 1901–
      2. 2. Webster Snowden 1905–
      3. 3. Richard Snowden 1903–
    106. 106. Mathias Apgar 1875–
    107. 107. Peter Apgar 1874–1922
    108. 108. Sarah (L.) Apgar 1869–
    109. 109. Mary (C.) Apgar 1866–
    110. 110. William (A.) Apgar 1862–
    111. 111. Katharine (Ann) Apgar 1878–1950
    112. 112. William (C) Apgar 1874–1944 m. Minnie (B) Apgar 1880–1978
      1. 1. John (O) Apgar 1902–
    113. 113. Henry (H.) Apgar 1874–1951
    114. 114. George (Hoffman) Apgar 1870–1956
      1. 1. Myra (Veronica Belle) Apgar 1903–1994
      2. 2. Myra (Bell) Apgar 1903–1982
        1. 1. Walter (F) Denny 1927–1998
      3. 3. Margaret Apgar 1900–1988
    115. 115. Sarah (Emily) Apgar 1868–
    116. 116. John (L) Apgar 1877–
    117. 117. Emma Apgar 1876–
    118. 118. Sarah (E) Apgar 1868–
    119. 119. Isaac (Harvey) Apgar 1872–1955
    120. 120. Catherine Apgar 1877–
    121. 121. William Apgar 1875–1900
    122. 122. Henry (H.) Apgar 1874–1951
      1. 1. Henry (Elston Apgar) Sr. 1907–1998
    123. 123. Sarah (M.) Apgar 1869–
    124. 124. Emma Apgar 1876–
    125. 125. William (F) Apgar 1874–1944
    126. 126. Henry (H) Apgar 1874–1951
    127. 127. Sarah (M Apgar) Savitz 1868–1956
    128. 128. John (L) Apgar 1880–1964
    129. 129. George (Hoffman) Apgar 1870–1956
    130. 130. Katharine (Ann Apgar) Snowden 1878–1950
    131. 131. Isaac (Harvey) Apgar 1872–1955
    132. 132. David (Conrad) Apgar 1867–1937 m. Julia Amerman 1868–1955
    133. 133. George (Hoffman) Apgar 1869–1952 m. Lillian (Louisa) Apgar 1874–1953
      1. 1. Dorothy (Eleanor) Fusco 1911–2003 m. Angelo (C) Fusco 1908–
      2. 2. George Apgar 1895–1895
      3. 3. David (Raymond) Apgar 1915–1981 m. Esther (E) Apgar 1925–
      4. 4. Helen (Gould) Cowell 1904–1998 m. Arthur (C) Hartrum 1911–
      5. 5. Harvey (Stephen) Apgar 1897–1976 m. Stella (T) Apgar 1898–
      6. 6. Russell (Henry) Apgar 1901–1969 m. Hazel (C) Apgar 1902–
      7. 7. Emily (Mae) Whalen 1908–1944
      8. 8. Margaret (May) Wood 1900–1988 m. William (H) Wood 1896–
      9. 9. Lillian (A.) Apgar 1905–1999 m. Charles Moore 1911–1992
      10. 10. Myra (Belle) Wall 1903–1994 m. Francis (J) Denny 1900–
        1. 1. Mary (V) Tilg 1925–
      11. 11. Newton (Westly) Apgar 1912–2005 m. Grace Apgar 1923–
    134. 134. George (Hoffman) Apgar 1869–1956
    135. 135. John (L.) Apgar 1880–1964
    136. 136. Isaac (H) Apgar 1872–1955
    137. 137. Emma Apgar 1876–
    138. 138. Mary (C.) Apgar 1866–
    139. 139. Sarah (L.) Apgar 1868–
    140. 140. Peter Apgar 1874–1922
    141. 141. Mathias Apgar 1875–
    142. 142. William (F.) Apgar 1874–1900
    143. 143. David (C.) Apgar 1867–1937
    144. 144. Catharine Apgar 1878–1950
    145. 145. George (Hoffman) Apgar 1870–1956
    146. 146. John (L.) Apgar 1880–1964
    147. 147. Sarah (Maude) Apgar 1868–
    148. 148. Sarah (M Apgar) Savitz 1868–1956
    149. 149. George (Hoffman) Apgar 1870–1956
    150. 150. William (F) Apgar 1874–1944
    151. 151. Katharine (Ann Apgar) Snowden 1878–1950
    152. 152. Henry (H) Apgar 1874–1951
    153. 153. Isaac (Harvey) Apgar 1872–1955
    154. 154. John (L) Apgar 1880–1964
    155. 155. Sarah (M.) Apgar 1869–
    156. 156. George (H.) Apgar 1870–
    157. 157. Isaac (H.) Apgar 1872–
    158. 158. Henry (H.) Apgar 1873–
    159. 159. William Apgar 1875–
    160. 160. Catharine Apgar 1877–
    161. 161. John (L.) Apgar 1880–
  2. 2. Sarah (Emma) Sutton 1855–1927
  3. 3. Richard Sutton 1837–1920
  4. 4. Margaret (Ann) Sutton 1838–1914
  5. 5. Wesley (L.) Sutton 1841–1934
  6. 6. John (Henry) Sutton 1841–1935
  7. 7. Willaim Sutton 1844–1888
  8. 8. Mary (Louise) Sutton –1864
  9. 9. Zachary (T) Sutton 1848–1860
  10. 10. Eltza (Jane) Sutton 1850–1860
  11. 11. Ella Sutton 1864–1947
  12. 12. Charles (M) Sutton 1862–
  13. 13. Charles (Backer) Sutton 1852–1880
  14. 14. Sarah (Emma) Sutton 1855–1927
  15. 15. Adaline Sutton 1857–1946
  16. 16. George (P.) Sutton 1859–1935
  17. 17. Morris (W.) Sutton 1861–1948
  18. 18. Elmira Sutton 1864–1934

David Sutton's Timeline

6 Records

1813
abt 1813
Birth of David Sutton in New Jersey
New Jersey
1836
8 Oct 1836
Age 23
David Sutton was married in Somerset, NJ
Somerset, NJ
1850
1850
Age 37
David Sutton resided here in Washington, Morris, New Jersey, USA
Washington, Morris, New Jersey, USA
1871
1871
Age 58
Death of David Sutton in New Jersey, USA
New Jersey, USA
1871
17 May 1871
Age 58
David Sutton - Probate in Hunterdon, New Jersey, USA
Hunterdon, New Jersey, USA
1950
1950
Age 137
David Sutton resided here in Lafayette, Chippewa, Wisconsin, USA
Lafayette, Chippewa, Wisconsin, USA

Sources

    Genealogy Event 1
    Event Type: Birth
    Event Date: abt 1813
    Event Place: New Jersey
    Record Source:
    [1] New Jersey, U.S., Deaths and Burials Index, 1798-1971
    [2] 1850 United States Federal Census, Year: 1850; Census Place: Washington, Morris, New Jersey; Roll: 459; Page: 233a
    [3] 1950 United States Federal Census, United States of America, Bureau of the Census; Washington, D.C.; Seventeenth Census of the United States, 1950; Record Group: Records of the Bureau of the Census, 1790-2007; Record Group Number: 29; Residence Date: 1950; Home in 1950: Lafayette, Chippewa

    Genealogy Event 2
    Event Type: Marriage
    Event Date: 8 Oct 1836
    Event Place: Somerset, NJ

    Genealogy Event 3
    Event Type: Residence
    Event Date: 1850
    Event Place: Washington, Morris, New Jersey, USA
    Record Source: 1850 United States Federal Census, Year: 1850; Census Place: Washington, Morris, New Jersey; Roll: 459; Page: 233a

    Genealogy Event 4
    Event Type: Residence
    Event Date: 1950
    Event Place: Lafayette, Chippewa, Wisconsin, USA
    Record Source: 1950 United States Federal Census, United States of America, Bureau of the Census; Washington, D.C.; Seventeenth Census of the United States, 1950; Record Group: Records of the Bureau of the Census, 1790-2007; Record Group Number: 29; Residence Date: 1950; Home in 1950: Lafayette, Chippewa

    Genealogy Event 5
    Event Type: Death
    Event Date: 1871
    Event Place: New Jersey, USA
    Record Source:
    [1] New Jersey, U.S., Deaths and Burials Index, 1798-1971
    [2] New Jersey, U.S., Wills and Probate Records, Probate Records, 1785-1919 ; General Index to Estates, 1804-1970; Author: New Jersey. Surrogate's Court (Hunterdon County); Probate Place: Hunterdon, New Jersey

    Genealogy Event 6
    Event Type: Probate
    Event Date: 17 May 1871
    Event Place: Hunterdon, New Jersey, USA
    Record Source: New Jersey, U.S., Wills and Probate Records, Probate Records, 1785-1919 ; General Index to Estates, 1804-1970; Author: New Jersey. Surrogate's Court (Hunterdon County); Probate Place: Hunterdon, New Jersey

About YourRoots

Family Tree Map

Explore your family tree geographically

Import your GEDCOM file to transform your family tree into an interactive global map. See your roots laid out visually and understand your true geographic heritage.

Powerful tools like "Trace Back To Me" instantly map your family's migration paths from a chosen ancestor all the way back to you.

LEARN MORE
AI Genealogy Research

Discover ancestors beyond "end-of-line" automatically

Import your family tree and let AI expand it for you. AI Ancestor Finder scans "end-of-line" ancestors to uncover their parents across hundreds of family lines at once. AI Deep Research analyzes selected ancestors and family clusters, suggesting relevant records and next steps.

Turn on Auto Research Mode to get new discoveries daily or weekly, so your tree keeps growing even while you're away.

LEARN MORE
DNA Match

Find more DNA matches across all DNA tests

Combine your DNA data with your family tree to unlock the full power of YourRoots DNA Match. Connect with relatives across major testing services — Ancestry, 23andMe, MyHeritage, and more.

View your matches' maps and trees to identify shared ancestors, and soon you'll be able to add them directly to your own tree and map.

LEARN MORE
Ancestry Reports

Ancestry DNA analysis that goes deeper than others

Unlock exclusive reports that reveal your deeper origins.

  • Deep Ancestry Report — Analyze 130+ ethnicities, sub-regions, and 1,800+ communities in one detailed view.
  • Global & Native American Reports — Developed with Stanford researchers to uncover hidden ancestries across all 22 chromosomes.
  • Ancient DNA Series — Compare your DNA with 1,000+ ancient genomes from Viking, Celtic, and early American civilizations.
LEARN MORE