YourRoots by Genomelink
banner

Sign up to explore more

Create a free account to navigate family trees, view ancestors, and discover connections.

Hugh Allan 1742–1768 – Genealogical Records

Birth Date: 1742

Birth Location: Bothwell, Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, United Kingdom

Death Date: 1768

Death Location: Cambuslang, Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, United Kingdom

Father: William Allan

Mother: Mary brown

Spouse(s): Mary Park, Mary Park

Children(s): Janet Allan, Marion Allen, Hugh Allen, Isabel Allen, Jean Allen, Margaret Allen, Marjorie Allen

Hugh Allan was born in 1742 in Bothwell, Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, United Kingdom, the child of William James Allan And Mary Brown. Hugh Allan married Mary Park, and had children including Hugh Allen, Isabel Allen, Janet Allan, Jean Allen, Margaret Allen, Marion Allen, Marjorie Allen. Hugh Allan passed away in 1768 in Cambuslang, Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, United Kingdom.

Find more search results for Hugh Allan
HA

Reliability Score

This score reflects the reliability of the source family tree. A high rating indicates a trustworthy source with strong data consistency.

Reliability Score:
B
Criteria:
  • A 3 criteria (Strong)
  • B 2 criteria (Medium)
  • C 1 criteria (Basic)
  • N/A 0 criteria (Insufficient)

This tree's reliability score:

  • Record available
  • Descendant's record available
  • Star tree owner

Biography

  • Hugh Allan was born in 1742 in Bothwell, Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, United Kingdom, the child of William James Allan And Mary Brown.
  • Hugh Allan married Mary Park, and had children including Hugh Allen, Isabel Allen, Janet Allan, Jean Allen, Margaret Allen, Marion Allen, Marjorie Allen.
  • Hugh Allan passed away in 1768 in Cambuslang, Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, United Kingdom.

Immediate Family

Parents

Spouses(s)

Children(s)

Hugh Allan's Ancestors

Self
Hugh Allan
1742–1768
Birth Place: Bothwell, Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, United Kingdom
Parents
William James Allan
1708–1770
Uddington, Lanarkshire, Scotland
Mary brown
1714–1787
Bothwell, Lanarkshire, Scotland
Grandparents
James Allen
1689–
Uddington, Lanarkshire, Scotland
Mary (Ann) Braidwood
1688–
Bothwell, Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, United Kingdom
Thomas Brown
1680–
dumfriesshire, Scotland
Janet Pollock
1684–
Great-Grandparents
Henry Allan
1651–1715
Jean Maxwell
1655–1700
Thomas Brown
1640–1722
Jane Reid
1641–1701
2nd-Great-Grandparents
Henry Allan
1626–1715
Christina Knox
1628–1668
James Brown\Broune\Browne
1610–1680
Janet (Laurie)
1609–1700

Hugh Allan's Descendants

1.
HA
Hugh Allan (1742–1768) m. Mary Park (1746–1794) m. Mary Park (28 September 1746–bur 14 February 1794)
  1. 1. Janet Allan 1791–1851 m. Gavin Duncan 1787–1855
    1. 1. Mary* Duncan 1815–1881 m. Allan Brown 1810–1884
      1. 1. James* Brown 1851–1916 m. Agnes Redpath 1849–1916
        1. 1. Elizabeth (Redpath) Brown 1889–1948 m. Cecil (McClintock) Stone 1889–
        2. 2. George (Connell) Brown 1875–1950 m. Elizabeth (McIntyre) Rae 1877–1926
        3. 3. Agnes Brown 1876–1951
        4. 4. Mary (Duncan) Brown 1879–1944
        5. 5. Jemima (Georgiana) Brown 1887–1973 m. William (Bell "Bert") Newcombe 1888–
        6. 6. Thomas (John) Brown 1882–1883
      2. 2. Janet ((Jessie)) Brown 1838–1880 m. John Somerville 1835–
        1. 1. Allen Somerville 1878–
        2. 2. Jessie Somerville 1863–
        3. 3. John Somerville 1877–
        4. 4. Mary Somerville 1857–
        5. 5. Agnes Somerville 1860–
      3. 3. John Brown 1841–1905 m. Margaret Young 1840–1916
        1. 1. Agnes (Chalmers) Brown 1869–
        2. 2. Peter (J Young) Brown 1874–1942 m. Jessie (Crawford) Purdon 1865–
        3. 3. John (Young) Brown 1871–1871
        4. 4. Allan Brown 1872–1872
      4. 4. Agnes Brown 1844–1875 m. Donald Fraser 1839–
        1. 1. Donald Fraser 1866–
        2. 2. Robert Fraser 1868–
        3. 3. William Fraser 1870–
      5. 5. Gavin Brown 1847–1885 m. Agnes Walker 1854–1886
        1. 1. Mary (Robertson) Brown 1872–
        2. 2. Allan Brown 1874–
        3. 3. James (Walker) Brown 1873–
      6. 6. Allan Brown 1849–1914 m. Margaret Forbes 1844–
        1. 1. John Brown 1875–1905
        2. 2. Allan Brown 1879–1914
        3. 3. Mary (Duncan) Brown 1881–
        4. 4. James Brown 1884–
        5. 5. David Brown 1886–
        6. 6. Robert Brown 1888–
        7. 7. Maggie (G) Brown 1877–
        8. 8. Gavan Brown 1890–
      7. 7. Elizabeth Brown 1853–1923 m. William Struthers 1851–1905
        1. 1. John Struthers 1879–1940
        2. 2. Jessie (Cowie) Struthers 1884–1886
        3. 3. Allan (Brown) Struthers 1881–1936
      8. 8. Mary (Ann) Brown 1855–1926 m. Albert (Septimos) Robertson 1853–1937
        1. 1. Catherine (Fawcett) ROBERTSON 1889–1940
        2. 2. Albert Robertson 1893–
        3. 3. David (Munro) Robertson 1880–1951
        4. 4. Mary (Duncan) Robertson 1884–1946
      9. 9. Mary Brown 1842–1870
      10. 10. John Brown 1837–1837
      11. 11. Elizabeth Brown 1846–1846
      12. 12. Robert (Paterson) Brown 1858–1859
    2. 2. Agnes Duncan 1807–
    3. 3. William Duncan 1809–
    4. 4. James Duncan 1811–
    5. 5. Janet Duncan 1817–1821
    6. 6. Gavin Duncan 1819–
    7. 7. Allan Duncan 1823–1883
    8. 8. Robert Duncan 1826–1903
    9. 9. John Duncan 1828–1907 m. Isabella Hamilton 1829–1902
      1. 1. Magdelene Duncan 1853–
      2. 2. Gavin Duncan 1857–
      3. 3. Janet Duncan 1859–
      4. 4. Mary Duncan 1862–
      5. 5. Isabella Duncan 1866–1950
      6. 6. George Duncan 1864–
      7. 7. John Duncan 1869–
      8. 8. James (Hamilton) Duncan 1873–
      9. 9. Isabella Duncan 1881–
    10. 10. Janet (Duncan the) second 1821–
  2. 2. Marion Allen 1769–1841 m. James (Duncan Park) Sr 1766–1856
    1. 1. William Park 1805–1890 m. Jane Duncan 1808–1873 m. Mary (Stewart) Gordon 1832–1895 m. Jennette (McDonald) Findley 1823–1893
      1. 1. Agnes (Thompson) Park 1828–1898
      2. 2. Andrew (Duncan) Park 1845–1920
      3. 3. Hugh (Duncan) Park 1840–1908
      4. 4. James (Duncan) Park 1830–1912
      5. 5. Jane (Duncan) Park 1836–1907
      6. 6. John (Duncan) Park 1832–1903
      7. 7. Marian (Ellen) Park 1834–1910
      8. 8. Mary (Ann Duncan) Park 1843–1923
      9. 9. William (Duncan) Park 1837–1905
      10. 10. Joseph (Duncan) Park 1848–1935
      11. 11. Alexander Park 1866–1874
      12. 12. Annie Park 1862–1923
      13. 13. Charles (Sutton) Park 1861–1927
      14. 14. Elizabeth Park 1855–1943
      15. 15. Rachel Park 1864–1924
      16. 16. Jane Park 1862–1917
      17. 17. James Park 1865–1901
      18. 18. Janie Park 1865–
      19. 19. Margaret (Ellen) Park 1859–1916
      20. 20. Hannah (Annie) Park 1868–1923
      21. 21. Allen (Thomas) Park 1857–1892
      22. 22. Catherine (Findlay) Park 1860–1942
      23. 23. David (Findlay) Park 1851–1918
      24. 24. Janet (McDonald) Park 1852–1917
      25. 25. Martha (Hannah) Park 1850–1936
      26. 26. Andrew (Duncan) Park 1854–1937
    2. 2. Joseph Park 1798–1868 m. Agnes (Sarah) Duncan 1803–1885
      1. 1. Duncan Park 1848–1935
      2. 2. Agnes (Duncan) Park 1826–1894
      3. 3. James Park 1829–1897 m. Rachel Smith 1843–1923
        1. 1. Jean Robinson 1870–1924
        2. 2. Mary Park 1873–1960
        3. 3. Annie Park 1869–1962
        4. 4. Joseph Park 1871–1952
        5. 5. James Park 1877–1968
        6. 6. Duncan (Smith) Park 1881–1957
        7. 7. John ((Jack)) Park 1884–1974
      4. 4. Marion Park 1829–
      5. 5. Jane Park 1831–1915
      6. 6. Mary (Jane) Park 1833–1917
      7. 7. John Park 1835–1912
      8. 8. Joseph Park 1837–1926
      9. 9. Hugh Park 1838–1860
      10. 10. Ellen ((Helen)) Park 1844–1885
    3. 3. James Park 1789–1874 m. Euphemia Sutherland 1789–
      1. 1. Allen Park 1823–1900
    4. 4. Hugh Park 1790–1841 m. Janet Hay 1791–1879
      1. 1. James Park 1814–1874
      2. 2. Hugh Park 1824–1888
      3. 3. Mary Park 1830–
      4. 4. Lillias Park 1815–1888
      5. 5. Marian Park 1818–
      6. 6. Robert Park 1820–1822
      7. 7. Robert ((Twin)) Park 1822–
      8. 8. Jeanette ((Twin)) Park 1822–
      9. 9. Jane (Hay) Park 1826–1909
      10. 10. Andrew (Park) **** 1832–1918
      11. 11. Agnes Park 1835–1890
      12. 12. Arthur Park 1827–1902
    5. 5. Marion Park 1794–1873 m. William Umpherston 1801–1873
      1. 1. James Umpherston 1824–1894
    6. 6. Andrew Park 1796–1873 m. Jean (Jane) Pollock 1794–1847 m. Margaret Gould 1815–1895
      1. 1. James (Pollock) Park 1821–1889
      2. 2. Christian Park 1820–1847
      3. 3. Andrew Park 1823–1846
      4. 4. Hugh Park 1828–1828
      5. 5. Jane Park 1829–1830
      6. 6. Mary Park 1834–1853
      7. 7. Marion PARK 1831–
      8. 8. William Park 1825–
      9. 9. David PARK 1850–
      10. 10. Andrew PARK 1851–
      11. 11. Margaret Park 1853–1916
      12. 12. John Park 1854–
    7. 7. Helen (Ellen) Park 1804–1893 m. Andrew Park 1801–1880
      1. 1. John Park 1832–1910
      2. 2. James (D) Park 1828–1909
      3. 3. Marion Park 1826–1917
      4. 4. Andrew Park 1830–1853
      5. 5. Alexander Park 1834–1904
      6. 6. Jane ("Jean") Maxwell 1836–1910
      7. 7. William Park 1838–1901
      8. 8. Annie Park 1824–1915 m. John Easton 1826–1900
        1. 1. Mary Easton 1850–1923
        2. 2. Janet Easton 1861–1936
        3. 3. John Easton 1864–
        4. 4. Andrew Easton 1866–1895
        5. 5. Lillian ((Lily)) Easton 1854–1928
        6. 6. Annie Easton 1857–1942
    8. 8. Margaret Park 1807–1892 m. James (William Wood) Brown 1805–1892
      1. 1. Mary Brown 1849–1853
      2. 2. George Brown 1834–1854
      3. 3. William Brown 1841–1914
      4. 4. James (Brown) Jr 1828–1915 m. Adaline Rogers 1832–1883
        1. 1. George (D) Brown 1861–1862
        2. 2. Robert (James) Brown 1859–1940 m. Adeline (Allan) Anderson 1854–1935
        3. 3. John Brown 1866–1915
        4. 4. William (W) Brown 1863–1935 m. Nettie (Elizabeth) Bell 1866–1949
        5. 5. Adaline (( Addie )) Brown 1870–1944 m. John Sterrett 1869–1938
        6. 6. Andrew (Malcolm) Brown 1873–1966 m. Eva (Ross) Ford 1881–1966
        7. 7. George (D) Brown 1868–1915
      5. 5. Andrew (Thompson) Brown 1842–1917 m. Christina Anderson 1849–1926
        1. 1. Ella (Russell) Brown 1879–1952 m. Robert (Steele) Oliver 1878–
        2. 2. Leslie (Thompson) Brown 1876–1952 m. Jessie Ferguson 1875–1961
        3. 3. James (Edward) Brown 1883–1945 m. Mary (Russella) Royer 1887–1951
        4. 4. Franklin (B) Brown 1887–1919
      6. 6. Jean (Jane) Brown 1844–1917 m. William Tier 1829–1915
        1. 1. William Teare\Tier 1869–1939
        2. 2. Margaret (B) Tier 1867–1948
        3. 3. Ellen (Nellie Teare) Tier 1870–1950
        4. 4. Jeanie (Kessick) Tear\Tier 1875–1947
        5. 5. Marion ("Minnie" Agnes) Teare\Tier 1878–1950
        6. 6. James (Brown) Tier 1881–1964
      7. 7. John (Thompson) Brown 1837–1917 m. Emma (Helen) Lucas 1840–1930
        1. 1. Abbie (Wheldon) Brown 1870–1941
        2. 2. Albert (Field) Brown 1872–1948
        3. 3. James (Hazael) Brown 1875–1949 m. Adelia ('Fidelia') McMahon 1875–1963
        4. 4. Eddy Brown 1868–1869
      8. 8. Margaret Brown 1847–1881 m. James Anderson 1846–1889
      9. 9. Marion Brown 1830–1900 m. Miles Brown 1825–1894
        1. 1. Miles (Hugill) Brown 1873–1947 m. Susan Byers 1878–1946
        2. 2. George (Wier) Brown 1855–1908 m. Margaret (Steele) Browne 1863–1945
        3. 3. Margret (Jane) Brown 1857–1924 m. Emanuel Carbert 1854–1905
        4. 4. John (E.) Brown 1865–1915 m. Margaret (Maggie) Mullen 1872–1934
        5. 5. James Brown 1866–1890
        6. 6. William (Charles) Brown 1869–1946
        7. 7. Mary Brown 1871–1940 m. William (Edmond) Leversage 1869–1941
      10. 10. Agnes (Thompson) Brown 1832–1915 m. Richard Parker 1832–1891
        1. 1. William (R) Parker 1864–1949
        2. 2. Margaret (Jean) Parker 1858–1920
        3. 3. John Parker 1858–1879
        4. 4. James Parker 1862–1862
        5. 5. Andrew Parker 1866–
        6. 6. Robert Parker 1872–1935
        7. 7. Agnes Parker 1863–1881
        8. 8. Richard Parker 1870–1904 m. Rosa (Florence) Vaughan 1872–1951
    9. 9. Jean Park 1814–1887 m. David Williamson 1807–1896
      1. 1. Janet Park 1843–
    10. 10. Mary Park 1792–1875 m. William Arbuckle 1772–1975
    11. 11. David Park 1809–1884 m. Anne Brooks 1811–1889
      1. 1. Mary (Ann) Park 1837–1897
      2. 2. Hugh (B) Park 1844–1924
      3. 3. William (Nephi) Park 1854–1933
      4. 4. Joseph Park 1849–1922
      5. 5. Marion (Allen) Park 1831–1882
      6. 6. Martha Porteous 1845–1920
      7. 7. James (Duncan) Park 1830–1912
      8. 8. Sarah (Jane) Park 1834–1916 m. Archibald Gardner 1814–1902
        1. 1. Reuben Gardner 1853–1924
        2. 2. Ann (Emmerrette) Gardner 1855–1939
    12. 12. John Park 1802–1869 m. Louisa Smith 1817–1891
      1. 1. Marion (Ellen) Park 1845–1926
      2. 2. Mary (Ann) Park 1843–1941
      3. 3. Jane Park 1842–1933
      4. 4. Louisa Park 1846–1913
      5. 5. James (William) Park 1849–1935
      6. 6. Joseph (Smith) Park 1852–1949
      7. 7. Martha (Ellen) Park 1852–1933
      8. 8. David (Alfred Smith) Park 1855–1936
      9. 9. Margaret (Naomi) Park 1858–1945
      10. 10. Albert (Andrew) Park 1862–1879
      11. 11. John (Smith) Park 1849–1940 m. Martha (Melissa) Park 1856–1913 m. Louisa (Maud) Jex 1893–1978
        1. 1. LaRue (Susannah James) Gordon 1918–2000
        2. 2. Albert (Andrew) Park 1881–1960
        3. 3. Harvey (Jex) Park 1925–2005
        4. 4. Nella (Jane) Loosli 1896–1922
        5. 5. Mary (Ann) Davis 1893–1977
        6. 6. Naomi (Lenore) Dickey 1916–1973
        7. 7. Louisa (B) Howard 1883–1979
        8. 8. John (Parker) Park 1875–1883
        9. 9. Nora Park 1879–1900
        10. 10. John (Jex Smith) Park 1921–1992
        11. 11. William (Smith) Park 1885–1963
        12. 12. Joseph (Vernon) Park 1923–1925
        13. 13. Vetris (Erma) Park 1899–1968
        14. 14. Eliza (Iona) Park 1889–1969
        15. 15. Hugh Park 1877–1957
        16. 16. Joseph Park 1887–1887
    13. 13. Martha Park 1799–1880 m. William Hood 1799–1874
      1. 1. Margaret Hood 1835–1917 m. Archibald (Nairn) Penman 1831–1904
        1. 1. Margaret (Gemmill) Penman 1867–1881
        2. 2. Caroline (Nairn) Penman 1876–1894
        3. 3. Annie (Scott) Penman 1873–1901
        4. 4. Archibald (Gemmill) Penman 1876–1905
        5. 5. William (Hood) Penman 1862–1899
        6. 6. Marion (Allen (Minnie)) Penman 1871–1903 m. Archibald ("Archie" Thomson) McNicol 1873–1952
        7. 7. Martha (Park) James 1864–1921
        8. 8. Elizabeth (Nairn) McDougal 1866–1942
      2. 2. William Hood 1834–1922 m. Margaret Cochrane 1843–1916
        1. 1. Agnes Penman 1879–1959
        2. 2. Allan (Cochrane) Hood 1882–1952
        3. 3. Martha (Park) Hood 1862–1915
        4. 4. Mary Hood 1865–1938 m. Robert Porterfield 1865–1951
        5. 5. William Hood 1867–1945
        6. 6. John Hood 1870–1873
        7. 7. James Hood 1874–1957
        8. 8. Andrew Hood 1877–1967
        9. 9. Anna Hood 1884–1967
        10. 10. David (C) Hood 1890–1891
        11. 11. Janet Hood 1872–1922
        12. 12. Elizabeth (Jones) Hood 1886–1974
        13. 13. Margaret Hood 1860–1948 m. William (Robert) Johnston 1857–1939
      3. 3. James (Graham) Hood 1828–1910 m. Marion (Maney) Rodger 1832–1883
        1. 1. Gemmill Hood 1866–1937
        2. 2. James Hood 1860–1946 m. Mary (Ann) Wait 1864–1934
        3. 3. Penelope Hood 1862–1889
        4. 4. Martha (Rodger) Hood 1868–1920
        5. 5. David Hood 1872–1920
        6. 6. John (Rodger) Hood 1870–1918
        7. 7. William Hood 1857–1907
      4. 4. Elizabeth (Jones) Hood 1830–1894 m. Robert Ferguson 1820–1885
        1. 1. Martha (Ferguson) Redmond 1856–1930 m. John (K) Redmond 1853–1925
        2. 2. Robert (Y) Ferguson 1871–1934 m. Anna (Eda) Gould 1869–1944
        3. 3. Agnes Ferguson 1869–1894
        4. 4. Marion Ferguson 1858–1935 m. Charles (B) Snell 1853–1929
        5. 5. Margaret Ferguson 1861–1887
      5. 5. Martha (Park) Hood 1832–1913 m. William Rodger 1830–1897
        1. 1. James (S.) Rodger 1858–1927
        2. 2. Martha (Park) Rodger 1857–1935
        3. 3. Penelope Rodger 1860–1936
        4. 4. Margaret Rodger 1863–1951
        5. 5. William (Gemmill) Rodger 1866–
        6. 6. Elizabeth (June) Rodger 1867–1925
        7. 7. John Rodger 1871–1945
        8. 8. Marion (Jane) Rodger 1872–1946
      6. 6. Andrew Hood 1837–1924 m. Anne Scott 1846–1927
        1. 1. Stewart (Douglas) Hood 1883–1951
        2. 2. Margaret (Janet) Hood 1886–1968 m. William (Clifton) McCauley 1883–1948 m. Anthony (Mervin "Tony") Holt 1883–1967
        3. 3. Martha Hood 1875–1957
        4. 4. Annie (Cairns) Hood 1868–1951 m. Jacob Halliday 1861–1939
        5. 5. John (Scott) Hood 1870–1941
        6. 6. Robert (George) Hood 1880–1964 m. Bertha (Jane) Follis 1884–1978
        7. 7. William Hood 1866–1892
      7. 7. Gemmill (A) Hood 1843–1863
      8. 8. David (Park) Hood 1846–1913 m. Janet McIntosh 1852–1932
        1. 1. William (Howard) Hood 1883–1890
        2. 2. Vina (Edna) Hood 1873–1932 m. John (Mclean) Oldham 1869–1945
      9. 9. John (R Lambeth) Hood 1841–1886 m. Mary (Ann) Penman 1844–1918
        1. 1. Martha (Park) Hart 1869–1948
        2. 2. William (B.) Hood 1865–1927
        3. 3. Elizabeth (Nairn Penman) Hood 1864–1945
        4. 4. John (Hood) Jr 1867–1885
        5. 5. James (Albert) Hood 1874–1957
      10. 10. Marion (May Park) Hood 1833–1906 m. John (Stewart Baird) Sr 1827–1901
        1. 1. Agnes (Stewart) Baird 1859–1953
        2. 2. James Baird 1863–1909
        3. 3. Jane Baird 1867–1931
        4. 4. Martha (Park) Baird 1852–1936 m. Archibald Creighton 1851–1923
        5. 5. Andrew (William Hood) Baird 1865–1892
        6. 6. William (Hood) Baird 1856–1894
        7. 7. Andrew Baird 1853–1864
        8. 8. John (Stewart Baird) Jr 1857–1893
        9. 9. Elizabeth Baird 1869–1892
        10. 10. Margaret Baird 1861–1861
  3. 3. Hugh Allen 1777–
  4. 4. Isabel Allen 1783–1815
  5. 5. Jean Allen 1787–1787
  6. 6. Margaret Allen 1769–
  7. 7. Marjorie Allen 1768–1841

Hugh Allan's Timeline

4 Records

1742
3 May 1742
Birth of Hugh Allan in Bothwell, Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, United Kingdom
Bothwell, Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, United Kingdom
1742
1742
Birth of Hugh Allan
None
1768
1768
Age 26
Death of Hugh Allan
None
1797
1 December 1797
Age 55
Death of Hugh Allan in Cambuslang, Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, United Kingdom
Cambuslang, Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, United Kingdom

Sources

    Genealogy Event 1
    Event Type: Birth
    Event Date: 3 May 1742
    Event Place: Bothwell, Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, United Kingdom

    Genealogy Event 2
    Event Type: Birth
    Event Date: 1742

    Genealogy Event 3
    Event Type: Death
    Event Date: 1 December 1797
    Event Place: Cambuslang, Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, United Kingdom

    Genealogy Event 4
    Event Type: Death
    Event Date: 1768

About YourRoots

Family Tree Map

Explore your family tree geographically

Import your GEDCOM file to transform your family tree into an interactive global map. See your roots laid out visually and understand your true geographic heritage.

Powerful tools like "Trace Back To Me" instantly map your family's migration paths from a chosen ancestor all the way back to you.

LEARN MORE
AI Genealogy Research

Discover ancestors beyond "end-of-line" automatically

Import your family tree and let AI expand it for you. AI Ancestor Finder scans "end-of-line" ancestors to uncover their parents across hundreds of family lines at once. AI Deep Research analyzes selected ancestors and family clusters, suggesting relevant records and next steps.

Turn on Auto Research Mode to get new discoveries daily or weekly, so your tree keeps growing even while you're away.

LEARN MORE
DNA Match

Find more DNA matches across all DNA tests

Combine your DNA data with your family tree to unlock the full power of YourRoots DNA Match. Connect with relatives across major testing services — Ancestry, 23andMe, MyHeritage, and more.

View your matches' maps and trees to identify shared ancestors, and soon you'll be able to add them directly to your own tree and map.

LEARN MORE
Ancestry Reports

Ancestry DNA analysis that goes deeper than others

Unlock exclusive reports that reveal your deeper origins.

  • Deep Ancestry Report — Analyze 130+ ethnicities, sub-regions, and 1,800+ communities in one detailed view.
  • Global & Native American Reports — Developed with Stanford researchers to uncover hidden ancestries across all 22 chromosomes.
  • Ancient DNA Series — Compare your DNA with 1,000+ ancient genomes from Viking, Celtic, and early American civilizations.
LEARN MORE